# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | চর ক্লার্ক হানিফ রোড় হইতে পূর্ব দিকে পাঙ্গাস মার্কেট পর্যন্ত রাস্তার নির্মাণ | ১৬-০৪-২০২৪ | ০২-০৬-২০২৪ | 01 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 582800 | ১১-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২ | কেরানী বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ২৩-১০-২০২৩ | ১৩-০৬-২০২৪ | ০৭ | কাবিখা | ১৫৬০০০ | ১১-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩ | চরক্লার্ক জনতা বাজারের পশ্চিম পাশে পাকা রাস্তা থেকে উত্তর দিকে নোমানিয়া মাদ্রাসা হইয়া কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৩-১০-২০২৩ | ১৩-০৬-২০২৪ | ০১ | কাবিটা | ১৭০০০০ | ১১-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৪ | কেরামতপুর মৌলভী আজিজ উল্যাহ জামে মসজিদের ফ্লোর ও ওয়াল টাইলস্ দ্বারা উন্নয়ন | ২৩-১০-২০২৩ | ১৩-০৬-২০২৪ | ০৫ | টিআর | ৩৮০০০০ | ১১-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৫ | কেরামতপুর করিম বাজারের পশ্চিম পাশে পাকা রাস্তা থেকে দক্ষিণে হাজী আবদুল খালেক এর বাড়ী পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। | ১৬-০৮-২০২৩ | ১৪-০২-২০২৪ | 6 | অন্যান্য | ৪০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | কেরামতপুর ওলামা মার্কেট অগভীর নলকুপ সহ ০১ কক্ষ বিশিষ্ট্য টয়লেট নির্মান। | ১৫-০৩-২০২৪ | ১৫-০৫-২০২৪ | ০১ | এডিবি | ১৬০০০০ | ১১-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৭ | কেরামত সিরাজের বাড়ী পাশ থেকে খোকনের দোকান হয়ে উত্তর দিকে রাস্তা সংস্কার | ১১-১১-০২২৩ | ০৭-০১-২০২৪ | 03 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 624000 | ১১-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৮ | চরক্লার্ক মুজাম মার্কেট স্যালো টিউবওয়েল, প্র¯্রাব খানাসহ, দুই কক্ষ বিশিষ্ট্য টয়লেট নির্মাণ। | ১৫-০৫-২০২৪ | ২৫-০৯-২০২৪ | ১ | থোক বরাদ্দ | ৩০০০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস